Futtermittelzusatz Microencapsulated MCT 85% mit Gallensäure 15%
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | LIPU SU |
| Zertifizierung: | ISO, GMP+ |
| Modellnummer: | LIPO SU MCT |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 kg |
|---|---|
| Preis: | USD 5.0/kg |
| Verpackung Informationen: | 20 kg/Tasche; |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t, d/p, d/a |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 mT/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Farbe: | Gelb | Bilden: | Pulver |
|---|---|---|---|
| Löslichkeit: | wasserlöslich | Vorteil: | hohe Bekömmlichkeit |
| Typ: | Zufuhrbestandteil | Funktion: | Schützt Leber und Galle, verbessert die Fettverwertung im Futter, |
| Fließfähigkeit: | Gut | Eigentum: | mikroverkapselt, emulgiert |
| CAS -Nummer: | 538-24-9 | ||
| Hervorheben: | Mono-Diglycerid in Mikrokapseln 85%,Futtermittelzusatzstoff Mikrokapseln aus Mono-Diglycerid,Gallensäure 15% Mikrokapseln Fettpulver |
||
Produkt-Beschreibung
Futtermittelzusatzstoff Mikroverkapseltes MCT 85% mit Gallensäure 15%
Wirkstoffe:Gallensäure, MCT
Inhalt:Gallensäure≥15%, MCT≤85%
Produktmerkmale:
1, cremefarbenes Granulat mit guter Fließfähigkeit
2, Matrix-Beschichtungstechnologie sorgt für eine langsame Freisetzung des Produkts und Wirkung im Darmtrakt
Funktionen:
1, Verbessert die Verwertungsrate von Fett im Futter, spart Futterkosten
2, Tiere zeigen eine bessere Leistung bei fettreichen Diäten, insbesondere Jungtiere mit unterentwickeltem Verdauungssystem.
3, Verbessert das Ermüdungssyndrom von Legehennen (über 80 Wochen alt) in der späten Legeperiode.
4, Schützt Leber und Galle, reduziert Fettlebererkrankung und hepatobiliäres Syndrom
5, Schnelle Energiequelle
6, Fördert die Verhärtung und Färbung von Reptilien wie Schildkröten.
7, Verbessert die Fellfarbe von Tieren. Verstärkt die Körperfarbe von speziellen Wassertieren und verbessert deren Körperzusammensetzung.
Anwendung & Dosierung::Gleichmäßig in das Futter einmischen, schrittweise erhöhen. Die Dosierung wird wie folgt empfohlen (kg/mt):
| Ferkel | Aufzuchtferkel | Mastschwein | Eber |
| 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3-0,5 |
| Broilerküken | Aufzuchtbroiler | Legehenne | Zuchthennen |
| 0,15-0,2 | 0,1-0,15 | 0,1-0,15 | 0,15-0,25 |
| Süßwasserfische (regulär) | · Garnelen und Krabben | Ochsenfrosch | · Meerestiere |
| 0,3-0,5 | 0,5-1,0 | 0,4-0,8 | 0,5-1,0 |
Verpackung: 25 kg pro Beutel.
Lagerung: An einem belüfteten und trockenen Ort aufbewahren, dicht verschlossen, vor Feuchtigkeit schützen.
Haltbarkeit: Ein Jahr ab Produktionsdatum.



