MCT 75% Mikrokapseln Fettpulver mit Gallensäure 25%
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | LIPU SU |
| Zertifizierung: | ISO, GMP+ |
| Modellnummer: | LIPO US MCT |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 kg |
|---|---|
| Preis: | USD 5.0/kg |
| Verpackung Informationen: | 20 kg/Tasche; |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t, d/p, d/a |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 mT/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Farbe: | Gelb | Bilden: | Pulver |
|---|---|---|---|
| Löslichkeit: | wasserlöslich | Vorteil: | hohe Bekömmlichkeit |
| Typ: | Zufuhrbestandteil | Funktion: | Schützt Leber und Galle, verbessert die Fettverwertung im Futter, |
| Fließfähigkeit: | Gut | Eigentum: | mikroverkapselt, emulgiert |
| CAS -Nummer: | 538-24-9 | ||
| Hervorheben: | Mono-Diglycerid 75% Mikrokapseln Fettpulver,Gallensäure 25% Mikrokapseln Fettpulver |
||
Produkt-Beschreibung
Futtermittelzusatz MCT 75% mit Gallensäure 25%
Wirkstoffe:Gallensäure, MCT
Inhalt:Gallensäure ≥25%, MCT ≤75%
Produktmerkmal:
1, knallweißes Granulat mit guter Flüssigkeit
2, Matrix-Beschichtungstechnologie macht das Produkt langsam freigesetzt und in den Darmtrakt arbeiten
3, Gallensäure und MCT wirken synergistisch.
Funktionen:
1, Verbessert die Verwertung von Fett in Futtermitteln, spart Futtermittelkosten
2, Tier besser in fettreichen Diäten, insbesondere bei jungen Tieren mit unterentwickeltem Verdauungssystem.
3, verbessert das Müdigkeitssyndrom der Schale (über 80 Wochen alt) während der späten Legeperiode.
4Schützt Leber und Gallen, verringert Fettleberkrankheit und Hepatobiliary Syndrom
5Schnelle Energiequelle
6, fördert die Verhärtung und Färbung von Reptilien wie Schildkröten.
7, verbessert die Fellfarbe von Tieren. Verbessert die Körperfarbe von speziellen Wassertieren und verbessert ihre Körperzusammensetzung.
Anwendung und Dosierung:Die Dosis wird wie folgt empfohlen ((kg/mt):
| Schweinefleisch | Säuglingsschweine | Schweine zum Messen | Wildschwein |
| 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3-0.5 |
| Frühvögel | Anbau von Broilerhähnchen | Schicht | Zuchthähnchen |
| 0.15 zu 0.2 | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 0.15 zu 0.25 |
| normale Süßwasserfische | · Garnelen und Krabben | Rinderfrosch | · Meerestiere |
| 0.3-0.5 | 0.5-1.0 | 0.4-0.8 | 0.5-1.0 |
PEin- Ich weiß nicht.25 kg pro Beutel.
Aufbewahrungin einem gut geventilierten und trockenen und dicht verschlossenen Raum aufbewahrt werden, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verfallsdatum:Ein Jahr ab dem Herstellungsdatum.



