99% Natriumbutyratpulver mit stinkendem Geruch
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | DING SU |
| Zertifizierung: | ISO, GMP+ |
| Modellnummer: | DING SU 99 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 kg |
|---|---|
| Preis: | USD 2.5/KG |
| Verpackung Informationen: | 20 kg/Tasche; |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t, d/p, d/a |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 mT/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Farbe: | Weiß oder elfenbeinfarben | Bilden: | Pulver |
|---|---|---|---|
| Geruch: | stinkend | Konzentration: | 99 % |
| CAS -Nummer: | 156-54-7 | Funktion: | Wachstumsförderung, Antibakterien |
| Typ: | Futterzusatz | Molekulare Formel: | C4H7NaO2 |
| Hervorheben: | 99% Natriumbutyratpulver,Natriumbutyratpulver für Futtermittel,Stinkender Geruch Natriumbutyrat |
||
Produkt-Beschreibung
Hochwertiges, hochkonzentriertes Natriumbutyrat 99% in Futtermittelqualität aus China
Natriumbutyrat
CAS: 156-54-7
EINECS: 205-857-6
Summenformel: C4H7NaO2
Molekulargewicht: 110,0869
| Produkt: Name: | Natriumbutyrat | ||||||||
| CAS-Nr.: | 156-54-7 | ||||||||
| Summenformel | C4H7NaO2 | ||||||||
| Molekulargewicht | 110,0869 | ||||||||
| Beschreibung | Weißes, feines Pulver | ||||||||
| Verwendung | 1 zur schnellen Differenzierung von Zellen (intestinale Mukosa-Epithelzellen, Aktivierung von Lymphozyten usw.) zur Bereitstellung von Energie, durch die Aktualisierung der Zwischenzellen und die Anregung der Reparatur von Chorionschäden, für Tierkörper und Gewebezellen eine schnelle und leicht absorbierbare Energiequelle bietet. 2 Anpassung des gastrointestinalen mikrobiologischen Gleichgewichts, Hemmung schädlicher Bakterien wie E. coli, Salmonellenwachstum; Förderung der Proliferation von Doppelspalt-Coli-Bakterien wie Laktobazillen. 3 Reduzierung von Durchfall bei Ferkeln nach dem Absetzen, Überwindung von Absetzstress, Verbesserung der Überlebensrate, Förderung des schnellen Wachstums von Absetzferkeln. 4 Spezieller Geruch verbessert diese Futtermittelprodukte, verbessert die tägliche Futteraufnahme, die tägliche Zunahme und die Futterverwertung und verbessert den wirtschaftlichen Nutzen. 5 Stärkung der unspezifischen Immunität des Darms, zur Aufrechterhaltung der Darmgesundheit. Förderung der Entwicklung von Immunorganen bei Absetzferkeln, Verbesserung des Gehalts an Serumimmunglobulin und Komplement, stimuliert effektiv den Darm Die Mukosa sezerniert IgA-Zellen und verbessert so die Immunfunktion von Absetzferkeln. 6 Verbesserung des Gehalts an flüchtigen Fettsäuren im Darm, Reduzierung des gastrointestinalen pH-Werts. 7 oder Zinkoxid hat eine starke Synergie mit Antibiotika, die antibakterielle wachstumsfördernde Wirkung ist offensichtlich. |
||||||||
| Verpackung | Eimer, ausgekleidet mit Polyethylenfolienbeutel, Nettogewicht 25 kg/Fass | ||||||||
| Qualitätsstandard |
|
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



