Silikonträger 60-01-5 Kurzkettige Fettsäuren Butyrat 70% Tributyrin
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | DING SU |
| Zertifizierung: | ISO, GMP+ |
| Modellnummer: | DING SU E70 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 kg |
|---|---|
| Preis: | USD 5.0/KG |
| Verpackung Informationen: | 25kg/Beutel; 25kg/Karton |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t, d/p, d/a |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 mT/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Bilden: | Pulver | Farbe: | Weiß bis cremefarben |
|---|---|---|---|
| Bestandteil: | Tributyrin | Geruch: | geruchlos |
| Eigentum: | Überbrückungsmagen | Funktion: | Wachstumsförderung, Antibakterien |
| Konzentration: | 70 % | Träger: | Silica-Träger |
| CAS -Nummer: | 60-01-5 | ||
| Hervorheben: | Ding Su E70 Silikonträger Fettsäuren Butyrat,Pulver 60-01-5 Fettsäuren mit kurzer Kette Butyrat,Trägersilika Kurzkettenfettsäuren Butyrat |
||
Produkt-Beschreibung
Silicaträgerkurzkettige Fettsäure-Zusatzstoff Tributyrin 70% Minimum für Aqua
Produktname: Ding Su E70 (Tributyrin 70%)
Summenformel: C15H26O6 Molekulargewicht: 302,36
Produktklassifizierung: Futtermittelzusatzstoff
Beschreibung: Weißes bis cremefarbenes Pulver. Gute Fließfähigkeit. Frei von typischem ranzigen Buttersäuregeruch.
![]()
Physikalische und chemische Eigenschaften sind wie folgt:
| Artikel | Standard |
| Tributyrin[C15H26O6] | ≥70% |
| Trocknungsverlust | ≤8% |
| Silica | <30% |
| Schwermetall | ≤ 0,001% |
| ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ | ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ |
Dosierung kg/mt Futter
| Aqua |
| 1,5-2,0 |
Verpackung: 25 kg pro Sack netto.
Lagerung: Gut verschlossen. Vor Feuchtigkeit schützen.
Verfallsdatum: Zwei Jahre ab Produktionsdatum.



